$6.78
Grilled Burrito
Nutritional Info
Our Burritos are grilled!| Calories: | 0 kcal |
| Fat: | 0 g |
| Proteins: | 0 g |
| Carbohydrates: | 0 g |
| Cholesterol: | 0 mg |
| Sodium: | 0 mg |
| Fibre: | 0 g |
Our Grilled Burritos are served with Lettuce, Pico de Gallo and Sour Cream.
$6.78
3 Tacos
Nutritional Info
| Calories: | 0 kcal |
| Fat: | 0 g |
| Proteins: | 0 g |
| Carbohydrates: | 0 g |
| Cholesterol: | 0 mg |
| Sodium: | 0 mg |
| Fibre: | 0 g |
We offer the best grilled Mahi-Mahi tacos. If you want FISH TACOS, please click HERE or go to CORN TACOS (Soft) section on MENU AND ORDERING.
$6.78
2 Tostadas
Nutritional Info
Non-fried Crispy Corn Tortilla| Calories: | 0 kcal |
| Fat: | 0 g |
| Proteins: | 0 g |
| Carbohydrates: | 0 g |
| Cholesterol: | 0 mg |
| Sodium: | 0 mg |
| Fibre: | 0 g |
All tostadas are served with Guacamole, Sour Cream and Pico de Gallo over non-fried crispy corn tortilla.
$4.44
Quesadilla
Nutritional Info
| Calories: | 0 kcal |
| Fat: | 0 g |
| Proteins: | 0 g |
| Carbohydrates: | 0 g |
| Cholesterol: | 0 mg |
| Sodium: | 0 mg |
| Fibre: | 0 g |
$6.78
Salad
Nutritional Info
| Calories: | 0 kcal |
| Fat: | 0 g |
| Proteins: | 0 g |
| Carbohydrates: | 0 g |
| Cholesterol: | 0 mg |
| Sodium: | 0 mg |
| Fibre: | 0 g |
$7.48
2 Enchiladas
Nutritional Info
| Calories: | 0 kcal |
| Fat: | 0 g |
| Proteins: | 0 g |
| Carbohydrates: | 0 g |
| Cholesterol: | 0 mg |
| Sodium: | 0 mg |
| Fibre: | 0 g |
All Enchiladas are sprinkled with Queso Fresco.
$3.04
Single Taco
Nutritional Info
| Calories: | 0 kcal |
| Fat: | 0 g |
| Proteins: | 0 g |
| Carbohydrates: | 0 g |
| Cholesterol: | 0 mg |
| Sodium: | 0 mg |
| Fibre: | 0 g |
$3.97
Single Tostada
Nutritional Info
| Calories: | 0 kcal |
| Fat: | 0 g |
| Proteins: | 0 g |
| Carbohydrates: | 0 g |
| Cholesterol: | 0 mg |
| Sodium: | 0 mg |
| Fibre: | 0 g |
You don't need utensils, use your hands to eat this unique Mexican dish.
$3.97
Single Enchilada
Nutritional Info
| Calories: | 0 kcal |
| Fat: | 0 g |
| Proteins: | 0 g |
| Carbohydrates: | 0 g |
| Cholesterol: | 0 mg |
| Sodium: | 0 mg |
| Fibre: | 0 g |
Enchiladas are sprinkled with Queso Fresco.









